(zu § 5 Abs. 2 und 3)
Mikrobiologische Parameter
Fundstelle des Originaltextes: BGBl. I 2001, 970
| Teil I: | ||
| Allgemeine Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch | ||
| Lfd. Nr. | Parameter | Grenzwert (Anzahl/100 ml) |
| 1 | Escherichia coli (E. coli) | 0 |
| 2 | Enterokokken | 0 |
| 3 | Coliforme Bakterien | 0 |
| Teil II: | ||
| Anforderungen an Wasser für den menschlichen Gebrauch, das zur Abfüllung in Flaschen oder sonstige Behältnisse zum Zwecke der Abgabe bestimmt ist | ||
| Lfd. Nr. | Parameter | Grenzwert |
| 1 | Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |
| 2 | Enterokokken | 0/250 ml |
| 3 | Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |
| 4 | Koloniezahl bei 22 Grad C | 100/ml |
| 5 | Koloniezahl bei 36 Grad C | 20/ml |
| 6 | Coliforme Bakterien | 0/250 ml |

